城市电视台技术分会2019年委员会换届改选结果公告
发布时间:2019-06-17 文章来源:城市电视台技术分会秘书处
中国电影电视技术学会城市电视台技术分会各成员台:
根据中国电影电视技术学会城市电视台技术分会30届二次全委会(南昌)会议决议,确定在分会2019年31届年会前进行分会委员会的换届改选。
本次换届改选的背景是根据影视学会新章程,分会须五年改选一次,上一次改选是2015年(因2014年加入影视学会特殊原因推迟进行,原中国城市电视台技术协会再前一次改选是2009年),已到换届时间。本次分会改选活动已报上级影视学会批准。截止到换届改选前,分会共有成员台183个,参照有关章程资格条件,符合选举条件为183个台。本次改选工作自2019年4月1日正式开始,分会秘书处共发出电子版本和纸质选票共计183份,全部由各成员台采用实名制投票,截止2019年5月底,回收有效选票123份,回收选票数达总选票数2/3以上,全部回收选票有效。
根据事前制定的选举办法,换届选举计票唱票工作已在6月12日下午在分会31届年会举办地——银川提前举行。由全委会推荐出的监票委员会(由委员会3家成员台代表组成,分别是:沈阳广播电视台莫克、福州广播电视台林钦华、银川市新闻传媒集团陈卫华)公正统计,得票率以超过收回票半数以上为有效当选。
经过公正唱票监票,统计结果,36个候选人(单位)全部高票当选。
以下为当选本次委员会换届改选结果:
序号 | 姓 名 | 单 位 | 拟任职务 |
1 | 马颖波 | 珠海广播电视台 | 分会委员 |
2 | 王伟 | 宁波广播电视集团 | 分会委员 |
3 | 王建路 | 青岛广播电视台 | 分会委员 |
4 | 方嘉珂 | 昆明广播电视台 | 分会委员 |
5 | 刘晓曦 | 合肥广播电视台 | 分会委员 |
6 | 关德强 | 齐齐哈尔广播电视台 | 分会委员 |
7 | 江宏 | 兰州广播电视台 | 分会委员 |
8 | 许海霞 | 南昌广播电视台 | 分会委员 |
9 | 苏志 | 长沙广播电视台 | 分会委员 |
10 | 杨国轶 | 大连广播电视台 | 分会委员 |
11 | 宋志坚 | 温州市广播电视总台 | 分会委员 |
12 | 张玉平 | 呼和浩特市广播电视台 | 分会委员 |
13 | 张恒 | 乌鲁木齐广播电视台 | 分会委员 |
14 | 张海亮 | 武汉广播电视总台 | 分会委员 |
15 | 陈革 | 成都广播电视台 | 分会委员 |
16 | 陈中 | 长春广播电视台 | 分会委员 |
17 | 陈即第 | 哈尔滨广播电视台 | 分会委员 |
18 | 林晓尧 | 厦门广播电视集团 | 分会委员 |
19 | 林钦华 | 福州广播电视集团(台) | 分会委员 |
20 | 罗爱山 | 石家庄广播电视台 | 分会委员 |
21 | 金剑 | 南京广播电视集团(台) | 分会委员 |
22 | 周勇 | 银川市新闻传媒集团 | 分会委员 |
23 | 都兴峰 | 西宁市广播电视台 | 分会委员 |
24 | 莫克 | 沈阳广播电视台 | 分会委员 |
25 | 贾洪涛 | 太原广播电视台 | 分会委员 |
26 | 郭昌雄 | 苏州广播电视总台 | 分会委员 |
27 | 徐亚楠 | 郑州电视台 | 分会委员 |
28 | 韩平 | 海口广播电视台 | 分会委员 |
29 | 傅峰春 | 深圳广播电影电视集团 | 分会委员 |
30 | 温健 | 济南广播电视台 | 分会委员 |
31 | 谢山 | 贵阳广播电视台 | 分会委员 |
32 | 解炜 | 西安广播电视台 | 分会委员 |
33 | 滕建新 | 广州市广播电视台 | 分会委员 |
34 | 待定 | 杭州文化广播电视集团 | 分会委员 |
35 | 待定 | 南宁广播电视台 | 分会委员 |
36 | 待定 | 拉萨市广播电视台 | 分会委员 |
以上排名不分先后。
中国电影电视技术学会城市电视台技术分会
2019年6月18日